<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Andreas Haderlein spielt Karten</title>
	<link>http://blog.learntec.de/?p=337</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:05:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://blog.learntec.de/?p=337#comment-22250</link>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:51:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.learntec.de/?p=337#comment-22250</guid>
					<description>[...] Auf der Learntec 2010 in Karlsruhe hat Innowise sich an einem interessanten Kreativ-Brainstorming beteiligt. Unter der Moderation von Andreas Häderlein vom Zukunftsinstitut diskutierten Hartmut Scholl von reflact, die Wirtschaftsjournalistin Gudrun Porath, Frau Sünne Eichler (Beratung Bildungsmanagement), der neue Mess- und Kongresschef Prof. Dr. Peter Henning, Dr. Joachim Hafkesbrink (innowise) sowie weitere Unternehmensvertretern u.a. von Siemens IT entlang des &#8220;Cross-Innovations Spiel&#8221; über neue Ideen und Services im eLearning und für die Learntec. Weitere Informationen zum Thema finden sich im Blog von Edgar Wang.  Sphere: Related Content [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auf der Learntec 2010 in Karlsruhe hat Innowise sich an einem interessanten Kreativ-Brainstorming beteiligt. Unter der Moderation von Andreas Häderlein vom Zukunftsinstitut diskutierten Hartmut Scholl von reflact, die Wirtschaftsjournalistin Gudrun Porath, Frau Sünne Eichler (Beratung Bildungsmanagement), der neue Mess- und Kongresschef Prof. Dr. Peter Henning, Dr. Joachim Hafkesbrink (innowise) sowie weitere Unternehmensvertretern u.a. von Siemens IT entlang des &#8220;Cross-Innovations Spiel&#8221; über neue Ideen und Services im eLearning und für die Learntec. Weitere Informationen zum Thema finden sich im Blog von Edgar Wang.  Sphere: Related Content [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
